Vorrunde Nord 2018

  • U18
  • U16
  • U14
  • U12
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang TNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punk
1. 3. Obciety,Sandra 1542 Uedemer Schachclub 1948 e.V. 5 5 0 0 5.0
2. 6. Alhaj,Mahmoud 835 Schachklub Turm Kleve 1974 e.V 5 4 0 1 4.0
3. 1. Platz,Vanessa 972 Emmericher Schachclub 1928 e.V 5 3 0 2 3.0
4. 2. Jakubowski,Elisabeth 1109 Uedemer Schachclub 1948 e.V. 5 2 0 3 2.0
5. 5. Wiegersma,Justus 2033 Schachklub Turm Kleve 1974 e.V 5 1 0 4 1.0
6. 4. Melde,Benjamin 2145 Schachklub Turm Kleve 1974 e.V 5 0 0 5 0.0
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 6. Alhaj,Mahmoud () - 1. Platz,Vanessa () 1 - 0
2 5. Wiegersma,Justus () - 2. Jakubowski,Elisabeth () - - +
3 4. Melde,Benjamin () - 3. Obciety,Sandra () - - +
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 4. Melde,Benjamin (0) - 6. Alhaj,Mahmoud (1) - - +
2 3. Obciety,Sandra (1) - 5. Wiegersma,Justus (0) + - -
3 2. Jakubowski,Elisabeth (1) - 1. Platz,Vanessa (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 6. Alhaj,Mahmoud (2) - 2. Jakubowski,Elisabeth (1) 1 - 0
2 1. Platz,Vanessa (1) - 3. Obciety,Sandra (2) 0 - 1
3 5. Wiegersma,Justus (0) - 4. Melde,Benjamin (0) + - -
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 5. Wiegersma,Justus (1) - 6. Alhaj,Mahmoud (3) - - +
2 4. Melde,Benjamin (0) - 1. Platz,Vanessa (1) - - +
3 3. Obciety,Sandra (3) - 2. Jakubowski,Elisabeth (1) 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 6. Alhaj,Mahmoud (4) - 3. Obciety,Sandra (4) 0 - 1
2 2. Jakubowski,Elisabeth (1) - 4. Melde,Benjamin (0) + - -
3 1. Platz,Vanessa (2) - 5. Wiegersma,Justus (1) + - -
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang TNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punk
1. 6. Los, Aaron 815 Uedemer Schachclub 1948 e.V. 5 4 0 1 4.0
2. 3. van Treeck, Matthis 1154 Schachclub Straelen 1956 e.V. 5 4 0 1 4.0
3. 2. Basten, Bent 1204 Uedemer Schachclub 1948 e.V. 5 4 0 1 4.0
4. 5. Kannenberg, Jonas 862 Uedemer Schachclub 1948 e.V. 5 3 0 2 3.0
5. 7. Jacobs,Phillipp   Uedemer Schachclub 1948 e.V. 5 2 0 3 2.0
6. 8. Schmoker, Philipp Martin   Uedemer Schachclub 1948 e.V. 5 2 0 3 2.0
7. 4. Demes, Florian 997 Uedemer Schachclub 1948 e.V. 5 1 0 4 1.0
8. 1. Pauls, Fynn 1837 Uedemer Schachclub 1948 e.V. 1 0 0 1 0.0
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 1. Pauls, Fynn () - 5. Kannenberg, Jonas () - - +
2 6. Los, Aaron () - 2. Basten, Bent () 1 - 0
3 3. van Treeck, Matthis () - 7. Jacobs,Phillipp () 1 - 0
4 8. Schmoker, Philipp Ma () - 4. Demes, Florian () 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 6. Los, Aaron (1) - 3. van Treeck, Matthis (1) 0 - 1
2 5. Kannenberg, Jonas (1) - 8. Schmoker, Philipp Ma (1) 1 - 0
3 2. Basten, Bent (0) - 4. Demes, Florian (0) 1 - 0
4 7. Jacobs,Phillipp (0) - 9. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 3. van Treeck, Matthis (2) - 5. Kannenberg, Jonas (2) 1 - 0
2 7. Jacobs,Phillipp (1) - 2. Basten, Bent (1) 0 - 1
3 8. Schmoker, Philipp Ma (1) - 6. Los, Aaron (1) 0 - 1
4 4. Demes, Florian (0) - 9. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 2. Basten, Bent (2) - 3. van Treeck, Matthis (3) 1 - 0
2 5. Kannenberg, Jonas (2) - 6. Los, Aaron (2) 0 - 1
3 4. Demes, Florian (1) - 7. Jacobs,Phillipp (1) 0 - 1
4 9. spielfrei (0) - 8. Schmoker, Philipp Ma (1) - - +
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 2. Basten, Bent (3) - 8. Schmoker, Philipp Ma (2) 1 - 0
2 4. Demes, Florian (1) - 3. van Treeck, Matthis (3) 0 - 1
3 7. Jacobs,Phillipp (2) - 5. Kannenberg, Jonas (2) 0 - 1
4 6. Los, Aaron (3) - 9. spielfrei (0) + - -
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang TNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punk
1. 1. Balli, Gökhan-Mete 1085 Schachklub Turm Kleve 1974 e.V 5 4 0 1 4.0
2. 11. Wülfing, Fritz   Uedemer Schachclub 1948 e.V. 5 4 0 1 4.0
3. 7. Mill, Sebastian   TTC Blau-Weiß Geldern Veert e. 5 3 1 1 3.5
4. 2. Alhaj, Asmaa 857 Schachklub Turm Kleve 1974 e.V 5 3 1 1 3.5
5. 5. Lisiecka, Vanessa   Uedemer Schachclub 1948 e.V. 5 3 0 2 3.0
6. 10. Tillemann, Mika   Uedemer Schachclub 1948 e.V. 5 3 0 2 3.0
7. 3. Hiob, Flora   Schachklub Turm Kleve 1974 e.V 5 2 0 3 2.0
8. 9. Schöler, Johannes   Schachklub Turm Kleve 1974 e.V 5 2 0 3 2.0
9. 4. Janßen, Robin   Uedemer Schachclub 1948 e.V. 5 2 0 3 2.0
10. 8. Pauls, Bastian   Uedemer Schachclub 1948 e.V. 5 2 0 3 2.0
11. 6. Meischner, Philipp   Uedemer Schachclub 1948 e.V. 5 1 0 4 1.0
12. 12. Fabian Israel   Schachklub Turm Kleve 1974 e.V 5 0 0 5 0.0
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 1. Balli, Gökhan-Mete () - 3. Hiob, Flora () 0 - 1
2 4. Janßen, Robin () - 2. Alhaj, Asmaa () 0 - 1
3 5. Lisiecka, Vanessa () - 7. Mill, Sebastian () 0 - 1
4 8. Pauls, Bastian () - 6. Meischner, Philipp () 1 - 0
5 9. Schöler, Johannes () - 12. Fabian Israel () 1 - 0
6 11. Wülfing, Fritz () - 10. Tillemann, Mika () 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 2. Alhaj, Asmaa (1) - 8. Pauls, Bastian (1) 1 - 0
2 3. Hiob, Flora (1) - 9. Schöler, Johannes (1) 1 - 0
3 7. Mill, Sebastian (1) - 11. Wülfing, Fritz (1) 1 - 0
4 6. Meischner, Philipp (0) - 1. Balli, Gökhan-Mete (0) 0 - 1
5 10. Tillemann, Mika (0) - 4. Janßen, Robin (0) 1 - 0
6 12. Fabian Israel (0) - 5. Lisiecka, Vanessa (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 3. Hiob, Flora (2) - 2. Alhaj, Asmaa (2) - - +
2 1. Balli, Gökhan-Mete (1) - 7. Mill, Sebastian (2) 1 - 0
3 5. Lisiecka, Vanessa (1) - 9. Schöler, Johannes (1) 0 - 1
4 8. Pauls, Bastian (1) - 10. Tillemann, Mika (1) 0 - 1
5 11. Wülfing, Fritz (1) - 6. Meischner, Philipp (0) 1 - 0
6 4. Janßen, Robin (0) - 12. Fabian Israel (0) + - -
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 7. Mill, Sebastian (2) - 2. Alhaj, Asmaa (3) ½ - ½
2 10. Tillemann, Mika (2) - 1. Balli, Gökhan-Mete (2) 0 - 1
3 9. Schöler, Johannes (2) - 11. Wülfing, Fritz (2) 0 - 1
4 3. Hiob, Flora (2) - 4. Janßen, Robin (1) - - +
5 8. Pauls, Bastian (1) - 5. Lisiecka, Vanessa (1) 0 - 1
6 6. Meischner, Philipp (0) - 12. Fabian Israel (0) + - -
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 2. Alhaj, Asmaa (3½) - 11. Wülfing, Fritz (3) 0 - 1
2 1. Balli, Gökhan-Mete (3) - 9. Schöler, Johannes (2) 1 - 0
3 4. Janßen, Robin (2) - 7. Mill, Sebastian (2½) 0 - 1
4 3. Hiob, Flora (2) - 5. Lisiecka, Vanessa (2) 0 - 1
5 6. Meischner, Philipp (1) - 10. Tillemann, Mika (2) 0 - 1
6 12. Fabian Israel (0) - 8. Pauls, Bastian (1) - - +
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang TNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punk
1. 1. Schuricht, Paul Alexander 1080 Schachklub Turm Kleve 1974 e.V 5 4 1 0 4.5
2. 2. Schuricht, Emil Frederick 1062 Schachklub Turm Kleve 1974 e.V 5 4 1 0 4.5
3. 3. Nalbandyan, Erik 869 Schachklub Turm Kleve 1974 e.V 5 3 0 2 3.0
4. 8. Kassenbeck, Linus   Schachklub Turm Kleve 1974 e.V 5 3 0 2 3.0
5. 7. Kanniuth, Lukas   Uedemer Schachclub 1948 e.V. 5 2 1 2 2.5
6. 5. Blok, Valentin   Schachclub Straelen 1956 e.V. 5 1 1 3 1.5
7. 4. Balli, Melike   Schachklub Turm Kleve 1974 e.V 5 1 0 4 1.0
8. 6. Jäger, Alexander   Schachklub Turm Kleve 1974 e.V 2 1 0 1 1.0
9. 9. Meischner, Henrik   Uedemer Schachclub 1948 e.V. 5 1 0 4 1.0
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 1. Schuricht, Paul Alex () - 4. Balli, Melike () 1 - 0
2 8. Kassenbeck, Linus () - 2. Schuricht, Emil Fred () 0 - 1
3 3. Nalbandyan, Erik () - 5. Blok, Valentin () 1 - 0
4 7. Kanniuth, Lukas () - 9. Meischner, Henrik () 1 - 0
5 6. Jäger, Alexander () - 10. spielfrei () + - -
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 6. Jäger, Alexander (1) - 1. Schuricht, Paul Alex (1) - - +
2 2. Schuricht, Emil Fred (1) - 3. Nalbandyan, Erik (1) 1 - 0
3 4. Balli, Melike (0) - 7. Kanniuth, Lukas (1) - - +
4 5. Blok, Valentin (0) - 8. Kassenbeck, Linus (0) 0 - 1
5 9. Meischner, Henrik (0) - 10. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 7. Kanniuth, Lukas (2) - 1. Schuricht, Paul Alex (2) 0 - 1
2 9. Meischner, Henrik (1) - 2. Schuricht, Emil Fred (2) 0 - 1
3 3. Nalbandyan, Erik (1) - 8. Kassenbeck, Linus (1) 1 - 0
4 4. Balli, Melike (0) - 5. Blok, Valentin (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 2. Schuricht, Emil Fred (3) - 1. Schuricht, Paul Alex (3) ½ - ½
2 3. Nalbandyan, Erik (2) - 7. Kanniuth, Lukas (2) 1 - 0
3 8. Kassenbeck, Linus (1) - 4. Balli, Melike (1) 1 - 0
4 5. Blok, Valentin (0) - 9. Meischner, Henrik (1) 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 1. Schuricht, Paul Alex (3½) - 3. Nalbandyan, Erik (3) 1 - 0
2 4. Balli, Melike (1) - 2. Schuricht, Emil Fred (3½) 0 - 1
3 5. Blok, Valentin (1) - 7. Kanniuth, Lukas (2) ½ - ½
4 9. Meischner, Henrik (1) - 8. Kassenbeck, Linus (2) 0 - 1