Einzelmeisterschaft U8/U10 2019/20 - Tabelle

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang TNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punk PktSu
1. 3. Schott,Moritz 841 Mönchengladbacher SV 7 6 0 1 6.0 26.0
2. 2. Hesse,Frederik 855 Schachfüchse Kempen 7 6 0 1 6.0 24.0
3. 1. Faizi,Atal 878 Mönchengladbacher SV 7 5 0 2 5.0 19.0
4. 7. Mrugalski,Marie   TTC Blau-Weiß Gelder 7 4 0 3 4.0 16.0
5. 4. Kempkens,Mathilda 681 TTC Blau-Weiß Gelder 7 4 0 3 4.0 13.0
6. 5. Sherbekov,Burhan   Rheydter SV 7 4 0 3 4.0 13.0
7. 11. Lenz,Jannik   SF Erkelenz 7 3 1 3 3.5 15.5
8. 9. Hesse,Johannes   Schachfüchse Kempen 7 3 1 3 3.5 15.5
9. 10. Faizi,Abasin   Mönchengladbacher SV 7 2 1 4 2.5 10.0
10. 6. Kilders,Hannes   SC Straelen 7 1 2 4 2.0 9.0
11. 8. Rattmann,Matthis   SC Straelen 7 1 1 5 1.5 7.0

Einzelmeisterschaft U8/U10 2019/20 - Paarungen

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 6. Kilders,Hannes () - 1. Faizi,Atal () 0 - 1
2 2. Hesse,Frederik () - 7. Mrugalski,Marie () 1 - 0
3 8. Rattmann,Matthis () - 3. Schott,Moritz () 0 - 1
4 4. Kempkens,Mathilda () - 9. Hesse,Johannes () 0 - 1
5 10. Faizi,Abasin () - 5. Sherbekov,Burhan () 0 - 1
6 11. Lenz,Jannik () - 12. spielfrei () + - -
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 1. Faizi,Atal (1) - 5. Sherbekov,Burhan (1) 1 - 0
2 9. Hesse,Johannes (1) - 2. Hesse,Frederik (1) 0 - 1
3 3. Schott,Moritz (1) - 11. Lenz,Jannik (1) 1 - 0
4 7. Mrugalski,Marie (0) - 4. Kempkens,Mathilda (0) 1 - 0
5 8. Rattmann,Matthis (0) - 6. Kilders,Hannes (0) ½ - ½
6 10. Faizi,Abasin (0) - 12. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 2. Hesse,Frederik (2) - 1. Faizi,Atal (2) 1 - 0
2 5. Sherbekov,Burhan (1) - 3. Schott,Moritz (2) 0 - 1
3 7. Mrugalski,Marie (1) - 10. Faizi,Abasin (1) 1 - 0
4 11. Lenz,Jannik (1) - 9. Hesse,Johannes (1) ½ - ½
5 4. Kempkens,Mathilda (0) - 8. Rattmann,Matthis (½) 1 - 0
6 6. Kilders,Hannes (½) - 12. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 3. Schott,Moritz (3) - 2. Hesse,Frederik (3) 1 - 0
2 1. Faizi,Atal (2) - 7. Mrugalski,Marie (2) 0 - 1
3 6. Kilders,Hannes (1½) - 11. Lenz,Jannik (1½) 0 - 1
4 9. Hesse,Johannes (1½) - 10. Faizi,Abasin (1) 1 - 0
5 5. Sherbekov,Burhan (1) - 4. Kempkens,Mathilda (1) 0 - 1
6 8. Rattmann,Matthis (½) - 12. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 7. Mrugalski,Marie (3) - 3. Schott,Moritz (4) 0 - 1
2 11. Lenz,Jannik (2½) - 2. Hesse,Frederik (3) 0 - 1
3 1. Faizi,Atal (2) - 9. Hesse,Johannes (2½) 1 - 0
4 4. Kempkens,Mathilda (2) - 6. Kilders,Hannes (1½) 1 - 0
5 10. Faizi,Abasin (1) - 8. Rattmann,Matthis (1½) 1 - 0
6 5. Sherbekov,Burhan (1) - 12. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 3. Schott,Moritz (5) - 1. Faizi,Atal (3) 0 - 1
2 2. Hesse,Frederik (4) - 4. Kempkens,Mathilda (3) 1 - 0
3 11. Lenz,Jannik (2½) - 7. Mrugalski,Marie (3) 1 - 0
4 8. Rattmann,Matthis (1½) - 5. Sherbekov,Burhan (2) 0 - 1
5 6. Kilders,Hannes (1½) - 10. Faizi,Abasin (2) ½ - ½
6 9. Hesse,Johannes (2½) - 12. spielfrei (0) + - -
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisc TNr Teilnehmer Punk - TNr Teilnehmer Punk Ergebni
1 9. Hesse,Johannes (3½) - 3. Schott,Moritz (5) 0 - 1
2 10. Faizi,Abasin (2½) - 2. Hesse,Frederik (5) 0 - 1
3 1. Faizi,Atal (4) - 11. Lenz,Jannik (3½) 1 - 0
4 5. Sherbekov,Burhan (3) - 6. Kilders,Hannes (2) 1 - 0
5 7. Mrugalski,Marie (3) - 8. Rattmann,Matthis (1½) 1 - 0
6 4. Kempkens,Mathilda (3) - 12. spielfrei (0) + - -